Banco Pan: juros por modalidade, segundo o Banco Central
Taxas de juros que o Banco Central publica para BANCO PAN (CNPJ 59.285.411) e PAN FINAN (CNPJ 02.682.287), do grupo BTG Pactual.
Taxa por modalidade
| Modalidade | Entidade na fonte | % ao mês | % ao ano | Mediana das instituições (% ao mês) | Instituições |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de crédito parcelado | BANCO PAN | 12,10 | 293,96 | 8,25 | 62 |
| Cartão rotativo | BANCO PAN | 20,50 | 837,15 | 16,10 | 61 |
| Cheque especial | BANCO PAN | 1,71 | 22,56 | 8,11 | 27 |
| Crédito consignado INSS | BANCO PAN | 1,68 | 22,08 | 1,79 | 38 |
| Crédito consignado privado | PAN FINAN | 3,99 | 59,89 | 3,32 | 52 |
| Crédito consignado privado | BANCO PAN | 4,40 | 67,69 | 3,32 | 52 |
| Crédito consignado público | BANCO PAN | 1,91 | 25,41 | 1,75 | 43 |
| Crédito pessoal (sem consignado) | PAN FINAN | 1,93 | 25,75 | 5,21 | 81 |
| Crédito pessoal (sem consignado) | BANCO PAN | 7,22 | 130,90 | 5,21 | 81 |
| Financiamento de veículos | BANCO PAN | 2,88 | 40,66 | 1,78 | 39 |
Período mais recente: 21/10/2026 a 27/10/2026 (financiamento imobiliário, quando aparece, é mensal). A diferença para a mediana reflete o perfil das operações de cada instituição, não a qualidade do serviço.
Grupo
No cadastro de instituições em funcionamento do Banco Central (cópia de 01/10/2026), estas entidades integram o conglomerado BTG PACTUAL – PRUDENCIAL. A ficha de BTG Pactual mostra só a entidade principal da marca; as taxas desta página não são as dela, e as dela não são estas.
De onde vem este dado
Banco Central do Brasil, Taxas de juros de operações de crédito por instituição financeira (médias de cinco dias úteis; financiamento imobiliário em médias mensais), pessoa física. Cadastro de instituições em funcionamento do Banco Central para o conglomerado.